Etichete
Produse vizualizate
Producator: Dini Argeo - Italia...
New product
Producator: | Dini Argeo - Italia |
Capacitate: | 6kg, 15kg, 30kg, 60kg, 150kg, 300Kg |
Omologare: | Disponibila in variante neomologate si omologate |
Dimensiune: | 300x300mm, 400x400mm, 600x600mm |
Material indicator/platan: | ABS/Inox |
Celule sarcina: | O celula |
This product is no longer in stock
Availability date:
Platforma cantarire WALL-E
Producator: | Dini Argeo - Italia |
Capacitate: | 6kg, 15kg, 30kg, 60kg, 150kg, 300Kg |
Omologare: | Disponibila in variante neomologate si omologate |
Dimensiune: | 300x300mm, 400x400mm, 600x600mm |
Material indicator/platan: | ABS/Inox |
Celule sarcina: | O celula |
Destinatar(i) :
* Câmpuri obligatorii
sau Anulează
|
|
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
PB platforms: capacities and dimensions |
Code |
l x w x h (mm) |
Max (kg) |
d (g) |
CE-M* 3000e (g) |
WET6 | 300x300x130 | 6 | 2 | 2 |
WET15 | 300x300x130 | 15 | 5 | 5 |
WET30 | 300x300x130 | 30 | 10 | 10 |
WEQ30 | 400x400x140 | 30 | 10 | 10 |
WEQ60 | 400x400x140 | 60 | 20 | 20 |
WEQ150 | 400x400x140 | 150 | 50 | 50 |
WEX60 | 600x600x150 | 60 | 20 | 20 |
WEX150 | 600x600x150 | 150 | 50 | 50 |
WEX300 | 600x600x150 | 300 | 100 | 100 |
WEE300 | 800x800x165 | 300 | 100 | 100 |
WEE600 | 800X800X165 | 600 | 200 | 200 |
(*) These divisions are obtainable only with the relative options
Code | Description | ||
CT4 | ISO 17025 calibration certificate from 6 to 60 kg. For precision and industrial scales, crane scales. | ||
CT5 | ISO 17025 calibration certificate from 61 to 300 kg. For precision and industrial scales, crane scales. | ||
CT6 | ISO 17025 calibration certificate from 301 to 1500 kg. For precision and industrial scales, crane scales. |
Code | Description | ||
ECEM | CE-M Single platform legal for trade approval. |
Code | Description | ||
SWM | WeiMonitor PC program for monitoring and recording weighs in real time, from one or more scales. |
Code | Description | ||
DFCLK | (S1) Real time clock for printing/displaying of the date and time. |
Code | Description | ||
ALMEM | (S1) Alibi memory (fiscal memory, max 120.000 weighs) for approved transmission of the weight to PC/PLC or data recording on MMC/USB. Real time clock integrated for print of the date/time. | ||
USBMB | (S1) Built-in USB interface, as an alternative of the standard connector RJ, for quick connection of the indicator to PC. |
Code | Description | ||
USBCABMB | USB/miniUSB PC cable l=1m (for USBMB option). | ||
RSCBRJ | (S1) RS232/C serial cable - DB9/RJ45 - l=1,5m. | ||
RSCBRJ10M | (S1) RS232/C serial cable - DB9/RJ45 - l=10m. | ||
RSCBUSB-1 | (S1) USB (PC) / RS232 converter cable, l=1,5m. USB/RJ45 connector. |
Code | Description | ||
DFTL12-1 | (S1) 19-keys remote control and infrared receiver kit (max 8m). |
Code | Description | ||
PBSTF | Fixing bracket for mounting the DFWL series indicator attached to the PB and PBI series platforms. |
CARACTERISTICI TEHNICE
Indicator Greutate cu carcasa ABS, afisaj LCD cu iluminare din spate de 25mm cu 6 cifre de contrast înalt și icoane pentru indicarea funcțiilor active.Tastatura impermeabil funcțională cu cinci cheie.
Funcționarea cu o celulă de sarcină din aluminiu, 3000D aprobat cu grad de protectie IP65.
Structură tubulară din oțel, cuptor la foc vopsit albastru, cu picioarele reglabile și nivelat.
Suprafață de încărcare din oțel inoxidabil, dimensiune: a se vedea tabelul.
Echipat cu suport cu înclinare reglabilă și coloană sprijin, înălțime de fixare:
- 350 mm în modelele "T";
- 500 mm în modelele "Q";
- 700 mm în "X" și modele "E".
Calibrare digitală și Set-up de la tastatură sau de la PC prin intermediul DINITOOLS.
Alimentare: 4 baterii AA sau furnizor de energie 230Vac.
FUNCȚII SELECTABILE
x 10 vizualizare de înaltă rezoluție.
Conversie Net / brut sau lb / kg.
Greutăți de totalizare..
Formulare.
+/- Verificați.
Procentaj cântărește.
Alibi, pentru transmiterea greutate aprobat (opțional).
Socoteală.
I / O SECȚIUNEA
Port RS232 / RS485 pentru conectarea la PC, PLC sau repetor.
Port RS232 configurabil pentru conectarea la imprimantă.
Intrare IR pentru gestionarea telecomandă.
OPȚIUNI DISPONIBILE LA MOMENTUL COMENZII
De omologare CE-M (OIML R-76 / RO 45501).
Ceas de timp real.
Memorie Alibi.
Telecomanda cu infraroșu.
Interfață USB.
Nu sunt opinii ale clienților în acest moment.